< PINA Himiko Version >
Anime-Season: Herbst 2018
Wir führen hier vor allem Anime-TV-Serien auf. Ein Teil der Titel ist zeitgleich als Simulcast in Deutschland verfügbar. Specials, Anime-OVA und Anime-Spielfilme fügen wir nur bei Bedarf hinzu. Sofern dir ein Titel fehlt, über den du etwas schreiben möchtest, sag uns bitte Bescheid.
Benachbarte Seasons:
Sommer 2018 | Winter 2019
zeilenweise Ansicht | Diese Season auf AniChart
Animes der Season
| Akanesasu Shoujo |
|
| Titel (eng): | The Girl in Twilight |
| Titel (jap): | あかねさす少女 |
| Studio: | Dandelion Animation Studio |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2 |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | 兄に付ける薬はない! 2 |
| Studio: | Fanworks |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) |
| läuft seit: | Sommer 2018 (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Anima Yell! |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | アニマエール! |
| Studio: | Doga Kobo |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Bakumatsu |
|
| Titel (eng): | BAKUMATSU |
| Titel (jap): | BAKUMATSU |
| Studio: | Studio DEEN |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Action |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Banana Fish |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | バナナフィッシュ |
| Studio: | MAPPA |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) |
| läuft seit: | Sommer 2018 (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Drama |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Im Forum: |
1 Posts, davon 0 Kommentare |
| Beelzebub-jou no Okinimesu mama. |
|
| Titel (eng): | As Miss Beelzebub Likes it. |
| Titel (jap): | ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。 |
| Studio: | LIDENFILMS |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Chuukan Kanriroku Tonegawa |
|
| Titel (eng): | Mr. Tonegawa -Middle Management Blues- |
| Titel (jap): | 中間管理録トネガワ |
| Studio: | MADHOUSE |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) |
| läuft seit: | Sommer 2018 (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 30 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Drama, Psychologie |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| CONCEPTION |
|
| Titel (eng): | Conception |
| Titel (jap): | コンセプション |
| Studio: | GONZO |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. |
|
| Titel (eng): | DAKAICHI! - I'm being harassed by the sexiest man of the year! - |
| Titel (jap): | 抱かれたい男1位に脅されています。 |
| Studio: | CloverWorks |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Drama, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Devidol! |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | でびどる! |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 14 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| DOUBLE DECKER! Doug & Kirill |
|
| Titel (eng): | DOUBLE DECKER! DOUG & KIRILL |
| Titel (jap): | DOUBLE DECKER! ダグ&キリル |
| Studio: | Sunrise |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Action, Mystery |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Fairy Tail (2018) |
|
| Titel (eng): | Fairy Tail Final Season |
| Titel (jap): | フェアリーテイル (2018) |
| Studio: | A-1 Pictures |
| Typ: | TV-Serie (51 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Gaikotsu Shotenin Honda-san |
|
| Titel (eng): | Skull-face Bookseller Honda-san |
| Titel (jap): | ガイコツ書店員本田さん |
| Studio: | DLE |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 12 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Gakuen BASARA |
|
| Titel (eng): | Gakuen Basara: Samurai High School |
| Titel (jap): | 学園BASARA |
| Studio: | Brain's Base |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Gegege no Kitarou (2018) |
|
| Titel (eng): | GeGeGe no Kitaro |
| Titel (jap): | ゲゲゲの鬼太郎(2018) |
| Studio: | Toei Animation |
| Typ: | TV-Serie (97 Folgen) |
| läuft seit: | Frühling 2018 (+7 Seasons) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Goblin Slayer |
|
| Titel (eng): | GOBLIN SLAYER |
| Titel (jap): | ゴブリンスレイヤー |
| Studio: | WHITE FOX |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Light Novel |
| Kategorien: | Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Golden Kamuy 2 |
|
| Titel (eng): | Golden Kamuy 2 |
| Titel (jap): | ゴールデンカムイ 2 |
| Studio: | Geno Studio |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Gurazeni 2 |
|
| Titel (eng): | Gurazeni: Money Pitch 2 |
| Titel (jap): | グラゼニ 2 |
| Studio: | Studio DEEN |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Hangyaku-sei Million Arthur |
|
| Titel (eng): | Hangyaku-sei Million Arthur |
| Titel (jap): | 叛逆性ミリオンアーサー |
| Studio: | J.C.STAFF |
| Typ: | TV-Serie (10 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Hashiri Tsuzukete Yokattatte |
|
| Titel (eng): | I'm glad I could keep running |
| Titel (jap): | 走り続けてよかったって。 |
| Studio: | Signal.MD |
| Typ: | TV-Serie (4 Folgen) |
| Episodenlänge: | 15 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Alltagsleben, Drama |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Himote House |
|
| Titel (eng): | HIMOTE HOUSE: A share house of super psychic girls |
| Titel (jap): | ひもてはうす |
| Studio: | Bouncy |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 5 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Hinomaru-Zumou |
|
| Titel (eng): | Hinomaru Sumo |
| Titel (jap): | 火ノ丸相撲 |
| Studio: | GONZO |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action, Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Hu Li Zhi Sheng |
|
| Titel (eng): | Voice of Fox |
| Titel (jap): | 狐狸の声 |
| Studio: | Yumeta Company |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 15 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Inazuma Eleven: Orion no Kokuin |
|
| Titel (eng): | Inazuma Eleven: The Seal of Orion |
| Titel (jap): | イナズマイレブン オリオンの刻印 |
| Studio: | OLM |
| Typ: | TV-Serie (49 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Ingress |
|
| Titel (eng): | Ingress: The Animation |
| Titel (jap): | イングレス |
| Studio: | Craftar |
| Typ: | Web-Special (11 Folgen) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Irozuku Sekai no Ashita kara |
|
| Titel (eng): | IRODUKU: The World in Colors |
| Titel (jap): | 色づく世界の明日から |
| Studio: | P.A.WORKS |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Drama, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Jingai-san no Yome |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | 人外さんの嫁 |
| Studio: | Saetta |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| JoJo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze |
|
| Titel (eng): | JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind |
| Titel (jap): | ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 |
| Studio: | David Production |
| Typ: | TV-Serie (39 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy, Mystery |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Karakuri Circus |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | からくりサーカス |
| Studio: | Studio VOLN |
| Typ: | TV-Serie (36 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Mystery |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru |
|
| Titel (eng): | Run with the Wind |
| Titel (jap): | 風が強く吹いている |
| Studio: | Production I.G |
| Typ: | TV-Serie (23 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Comedy, Drama, Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Ken En Ken: Aoki Kagayaki |
|
| Titel (eng): | Xuan Yuan Sword Luminary |
| Titel (jap): | 軒轅剣 蒼き曜 |
| Studio: | Studio DEEN |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Kira Kira Happy ★ Hirake! Cocotama |
|
| Titel (eng): | Kira Kira Happy ★ Hirake! Cocotama |
| Titel (jap): | キラキラハッピー★ひらけ!ここたま |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie (55 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Kishuku Gakkou no Juliet |
|
| Titel (eng): | Boarding School Juliet |
| Titel (jap): | 寄宿学校のジュリエット |
| Studio: | LIDENFILMS |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Okoshiyasu, Chitose-chan |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | おこしやす、ちとせちゃん |
| Studio: | Gathering |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Radiant |
|
| Titel (eng): | RADIANT |
| Titel (jap): | ラディアン |
| Studio: | Lerche |
| Typ: | TV-Serie (21 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| RELEASE THE SPYCE |
|
| Titel (eng): | RELEASE THE SPYCE |
| Titel (jap): | RELEASE THE SPYCE |
| Studio: | Lay-duce |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Abenteuer, Action |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| RErideD: Tokigoe no Derrida |
|
| Titel (eng): | RErideD - Derrida, who leaps through time |
| Titel (jap): | RErideD-刻越えのデリダ- |
| Studio: | GEEKTOYS |
| Typ: | Web-Special (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Action, Drama, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Senran Kagura SHINOVI MASTER: Tokyo Youma-hen |
|
| Titel (eng): | SENRAN KAGURA SHINOVI MASTER |
| Titel (jap): | 閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇- |
| Studio: | TNK |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Action, Comedy, Ecchi |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Shingeki no Kyojin 3 |
|
| Titel (eng): | Attack on Titan Season 3 |
| Titel (jap): | 進撃の巨人 3 |
| Studio: | WIT STUDIO |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| läuft seit: | Sommer 2018 (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action, Drama, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Shinkansen Henkei Robo Shinkalion |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | 新幹線変形ロボ シンカリオン |
| Studio: | OLM |
| Typ: | TV-Serie (76 Folgen) |
| läuft seit: | Winter 2018 (+5 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Action, Mecha |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | langer Review |
| Im Forum: |
4 Posts, davon 2 Kommentare |
| Sono Toki, Kanojo wa. |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | その時、カノジョは。 |
| Studio: | Master Lights |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Alltagsleben, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Sora to Umi no Aida |
|
| Titel (eng): | Between the Sky and Sea |
| Titel (jap): | ソラとウミのアイダ |
| Studio: | TMS Entertainment |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Abenteuer, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Souten no Ken: REGENESIS 2 |
|
| Titel (eng): | Fist of the Blue Sky: Regenesis 2 |
| Titel (jap): | 蒼天の拳REGENESIS 2 |
| Studio: | POLYGON PICTURES |
| Typ: | Web-Special (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 22 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| SSSS.GRIDMAN |
|
| Titel (eng): | SSSS.GRIDMAN |
| Titel (jap): | SSSS.GRIDMAN |
| Studio: | TRIGGER |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Action, Mecha |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Sword Art Online: Alicization |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | ソードアート・オンライン アリシゼーション |
| Studio: | A-1 Pictures |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Light Novel |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Tensei Shitara Slime Datta Ken |
|
| Titel (eng): | That Time I Got Reincarnated as a Slime |
| Titel (jap): | 転生したらスライムだった件 |
| Studio: | 8-bit |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Thunderbolt Fantasy: Touriken Yuuki 2 |
|
| Titel (eng): | Thunderbolt Fantasy Sword Seekers 2 |
| Titel (jap): | Thunderbolt Fantasy: 東離劍遊紀 |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Action, Drama, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Toaru Majutsu no Index III |
|
| Titel (eng): | A Certain Magical Index III |
| Titel (jap): | とある魔術の禁書目録III |
| Studio: | J.C.STAFF |
| Typ: | TV-Serie (26 Folgen) (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Light Novel |
| Kategorien: | Action, Fantasy, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Tokyo Ghoul:re 2 |
|
| Titel (eng): | Tokyo Ghoul:re 2 |
| Titel (jap): | 東京喰種-トーキョーグール-:re |
| Studio: | Studio Pierrot |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action, Fantasy, Horror, Mystery, Psychologie |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Tonari no Kyuuketsuki-san |
|
| Titel (eng): | Ms. vampire who lives in my neighborhood. |
| Titel (jap): | となりの吸血鬼さん |
| Studio: | Studio Gokumi |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Uchi no Maid ga Uzasugiru |
|
| Titel (eng): | UzaMaid! |
| Titel (jap): | うちのメイドがウザすぎる |
| Studio: | Doga Kobo |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Uchuu Senkan Tiramisu II |
|
| Titel (eng): | Space Battleship Tiramisu ZWEI |
| Titel (jap): | 宇宙戦艦ティラミスII |
| Studio: | GONZO |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 7 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy, Mecha, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi |
|
| Titel (eng): | Ulysses: Jeanne d'Arc and the Alchemist Knight |
| Titel (jap): | ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 |
| Studio: | AXsiZ |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Light Novel |
| Kategorien: | Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Wei, Kanjian Maoerduo La! |
|
| Titel (eng): | Hey, Your Cat Ears Are Showing! |
| Titel (jap): | 喂, 看见耳朵啦! |
| Studio: | monofilmo |
| Typ: | Web-Special (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Yagate Kimi ni Naru |
|
| Titel (eng): | Bloom Into You |
| Titel (jap): | やがて君になる |
| Studio: | TROYCA |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Drama, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Zombie Land Saga |
|
| Titel (eng): | ZOMBIE LAND SAGA |
| Titel (jap): | ゾンビランドサガ |
| Studio: | MAPPA |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |