< PINA Himiko Version >
Anime-Season: Winter 2020
Wir führen hier vor allem Anime-TV-Serien auf. Ein Teil der Titel ist zeitgleich als Simulcast in Deutschland verfügbar. Specials, Anime-OVA und Anime-Spielfilme fügen wir nur bei Bedarf hinzu. Sofern dir ein Titel fehlt, über den du etwas schreiben möchtest, sag uns bitte Bescheid.
Benachbarte Seasons:
Herbst 2019 | Frühling 2020
zeilenweise Ansicht | Diese Season auf AniChart
Animes der Season
| 22/7 |
|
| Titel (eng): | 22/7 (nanabun no nijyuuni) |
| Titel (jap): | 22/7 (ナナブンノニジュウニ) |
| Studio: | A-1 Pictures |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Drama, Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| A3! Season Spring & Summer |
|
| Titel (eng): | A3! Season Spring & Summer |
| Titel (jap): | - |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Drama, Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| ARP Backstage Pass |
|
| Titel (eng): | ARP Backstage Pass |
| Titel (jap): | ARP Backstage Pass |
| Studio: | Dynamo Pictures |
| Typ: | TV-Serie (11 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| BanG Dream! 3rd Season |
|
| Titel (eng): | BanG Dream! 3rd Season |
| Titel (jap): | BanG Dream! 3rd Season |
| Studio: | SANZIGEN |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy, Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Breakers |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | ブレーカーズ |
| Studio: | ALBACROW |
| Typ: | TV-Serie (4 Folgen) |
| Episodenlänge: | 9 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Darwin's Game |
|
| Titel (eng): | Darwin's Game |
| Titel (jap): | ダーウィンズゲーム |
| Studio: | Nexus |
| Typ: | TV-Serie (11 Folgen) |
| Episodenlänge: | 26 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action, Mystery, Science Fiction, Thriller |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Dorohedoro |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | ドロヘドロ |
| Studio: | MAPPA |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Comedy, Fantasy, Horror |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Eizouken ni wa Te wo Dasu na! |
|
| Titel (eng): | Keep Your Hands Off Eizouken! |
| Titel (jap): | 映像研には手を出すな! |
| Studio: | Science SARU |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Gegege no Kitarou (2018) |
|
| Titel (eng): | GeGeGe no Kitaro |
| Titel (jap): | ゲゲゲの鬼太郎(2018) |
| Studio: | Toei Animation |
| Typ: | TV-Serie (97 Folgen) |
| läuft seit: | Frühling 2018 (+7 Seasons) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Haikyuu!! To the Top |
|
| Titel (eng): | HAIKYU‼ TO THE TOP |
| Titel (jap): | ハイキュー!! TO THE TOP |
| Studio: | Production I.G |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Drama, Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Hentatsu |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | へんたつ |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 2 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Abenteuer, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Heya Camp△ |
|
| Titel (eng): | ROOM CAMP |
| Titel (jap): | へやキャン△ |
| Studio: | C-Station |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Housekishou Richard-shi no Nazo Kantei |
|
| Titel (eng): | The Case Files of Jeweler Richard |
| Titel (jap): | 宝石商リチャード氏の謎鑑定 |
| Studio: | Shuka |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Alltagsleben, Drama, Mystery |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Hulaing Babies☆Petit |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | フライングベイビーズ☆プチ |
| Studio: | Gaina |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 1 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| ID: INVADED |
|
| Titel (eng): | ID: INVADED |
| Titel (jap): | イド:インヴェイデッド |
| Studio: | NAZ |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Drama, Mystery, Psychologie, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Infinite Dendrogram |
|
| Titel (eng): | Infinite Dendrogram |
| Titel (jap): | インフィニット・デンドログラム |
| Studio: | NAZ |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Light Novel |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Isekai Quartet 2 |
|
| Titel (eng): | Isekai Quartet2 |
| Titel (jap): | 異世界かるてっと 2 |
| Studio: | Studio PuYUKAI |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 12 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Ishuzoku Reviewers |
|
| Titel (eng): | Interspecies Reviewers |
| Titel (jap): | 異種族レビュアーズ |
| Studio: | Passione |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Ecchi, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Jibaku Shounen Hanako-kun |
|
| Titel (eng): | Toilet-bound Hanako-kun |
| Titel (jap): | 地縛少年 花子くん |
| Studio: | Lerche |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action, Comedy, Fantasy, Mystery, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Koisuru Asteroid |
|
| Titel (eng): | Asteroid in Love |
| Titel (jap): | 恋する小惑星〈アステロイド〉 |
| Studio: | Doga Kobo |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Kuutei Dragons |
|
| Titel (eng): | Drifting Dragons |
| Titel (jap): | 空挺ドラゴンズ |
| Studio: | POLYGON PICTURES |
| Typ: | Web-Special (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 22 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Kyokou Suiri |
|
| Titel (eng): | In/Spectre |
| Titel (jap): | 虚構推理 |
| Studio: | Brain's Base |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Fantasy, Horror, Mystery, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Magia Record: Mahou Shoujo Madoka☆Magica Gaiden |
|
| Titel (eng): | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story |
| Titel (jap): | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 |
| Studio: | Shaft |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Drama, Magie, Psychologie, Thriller |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Mairimashita! Iruma-kun |
|
| Titel (eng): | Welcome to Demon School! Iruma-kun |
| Titel (jap): | 魔入りました!入間くん |
| Studio: | Bandai Namco Pictures |
| Typ: | TV-Serie (23 Folgen) |
| läuft seit: | Herbst 2019 (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Majutsushi Orphen Hagure Tabi |
|
| Titel (eng): | Sorcerous Stabber Orphen |
| Titel (jap): | 魔術士オーフェンはぐれ旅 |
| Studio: | Studio DEEN |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Light Novel |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Murenase! Seton Gakuen |
|
| Titel (eng): | Seton Academy: Join the Pack! |
| Titel (jap): | 群れなせ!シートン学園 |
| Studio: | Studio Gokumi |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Ecchi, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Natsunagu! |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | なつなぐ! |
| Studio: | Imagica Lab. |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 5 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Alltagsleben, Drama |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Nekopara |
|
| Titel (eng): | Nekopara |
| Titel (jap): | ネコぱら |
| Studio: | Felix Film |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | Visual Novel |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy, Ecchi, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| number24 |
|
| Titel (eng): | number24 |
| Titel (jap): | number24 |
| Studio: | PRA |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Sport |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Oda Cinnamon Nobunaga |
|
| Titel (eng): | Oda Cinnamon Nobunaga |
| Titel (jap): | 織田シナモン信長 |
| Studio: | Studio Signpost |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Oshi ga Budoukan Ittekuretara Shinu |
|
| Titel (eng): | If My Favorite Pop Idol Made It to the Budokan, I Would Die |
| Titel (jap): | 推しが武道館いってくれたら死ぬ |
| Studio: | 8-bit |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Comedy, Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| pet |
|
| Titel (eng): | pet |
| Titel (jap): | pet |
| Studio: | Geno Studio |
| Typ: | TV-Serie (13 Folgen) |
| läuft seit: | Herbst 2019 (+1 Seasons) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Plunderer |
|
| Titel (eng): | Plunderer |
| Titel (jap): | プランダラ |
| Studio: | GEEKTOYS |
| Typ: | TV-Serie (24 Folgen) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Action, Comedy, Drama, Ecchi, Fantasy, Romanze |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Rebirth |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | りばあす |
| Studio: | LIDENFILMS |
| Typ: | TV-Serie |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | unbekannt |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Runway de Waratte |
|
| Titel (eng): | Smile Down the Runway |
| Titel (jap): | ランウェイで笑って |
| Studio: | Ezo’la |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 25 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Drama |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Show By Rock!! Mashumairesh!! |
|
| Titel (eng): | SHOW BY ROCK!! Mashumairesh!! |
| Titel (jap): | SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!! |
| Studio: | Kinema Citrus |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Musik |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Somali to Mori no Kamisama |
|
| Titel (eng): | Somali and the Forest Spirit |
| Titel (jap): | ソマリと森の神様 |
| Studio: | Satelight |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Abenteuer, Alltagsleben, Drama, Fantasy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Toaru Kagaku no Railgun T |
|
| Titel (eng): | A Certain Scientific Railgun T |
| Titel (jap): | とある科学の超電磁砲T |
| Studio: | J.C.STAFF |
| Typ: | TV-Serie (25 Folgen) |
| Episodenlänge: | 24 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Action, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Uchitama?! Uchi no Tama Shirimasenka? |
|
| Titel (eng): | Uchitama?! Have you seen my Tama? |
| Titel (jap): | うちタマ?!~うちのタマ知りませんか?~ |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie (11 Folgen) |
| Episodenlänge: | 23 Minuten |
| basiert auf: | nichts/Original |
| Kategorien: | Alltagsleben |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Yatogame-chan Kansatsu Nikki 2 Satsume |
|
| Titel (eng): | Yatogame-chan Kansatsu Nikki 2 |
| Titel (jap): | 八十亀ちゃんかんさつにっき 2さつめ |
| Studio: | nicht angegeben |
| Typ: | TV-Serie (12 Folgen) |
| Episodenlänge: | 3 Minuten |
| basiert auf: | Manga |
| Kategorien: | Alltagsleben, Comedy |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |
| Zenonzard The Animation |
|
| Titel (eng): | - |
| Titel (jap): | ゼノンザード THE ANIMATION |
| Studio: | 8-bit |
| Typ: | Web-Special |
| Episodenlänge: | unbekannt |
| basiert auf: | Videospiel |
| Kategorien: | Action, Drama, Science Fiction |
| Links: | AniList |
| Hier auf PINA: | kein Review |